Дистанционный курс «Управление качеством медицинской помощи»
Предлагаем Вам бесплатно пройти курс online-обучения по улучшению качества.Теория и практика, стандартизация и экспертиза, правовые вопросы.
О качестве почтой
Хотите быть в курсе последних событий в мире качества здравоохранения?Подпишитесь на нашу рассылку!
Библиотека
Вы можете поделиться ссылкой на эту страницу с друзьями в социальных сетях или блогах.Вагинальный прогестерон снижает частоту преждевременных родов у женщин с ультразвуковыми признаками укорочения шейки матки: многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое клиническое исследование
| Скачать: | Вагинальный прогестерон снижает частоту преждевременных родов у женщин с ультразвуковыми признаками укорочения шейки матки: многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое клиническое исследование
(460 kb) |
| Информация: | Основное следствие данного исследования для клинической практики – это возможность проводить в настоящее время универсальный скрининг женщин с помощью трансвагинальной ультрасонографии для измерения длины шейки матки в среднем триместре с целью выявления пациентов, подвергающихся риску, наряду с вмешательством – назначением вагинального геля прогестерона – для снижения частоты преждевременных рождений и улучшения исхода для новорожденного, чего можно достичь с безопасностью и удобством. |
| Каталоги библиотеки: | Акушерство и гинекология |
| Связанные страницы сайта: | Акушерство, Преждевременные роды |
| Язык документа | русский |
| Место издания | Ultrasound in Obstetrics &Gynecology |
| Авторы | Sonia S. Hassan, MD 1,2; Roberto Romero, MD 1,3; Dommeti Vidyadhari, MD, DGO, MBBS 4; Shalini Fusey, MD, DGO, MBBS 5; Jason Baxter, MD, et al. |
| Страницы | 8 |
| Изменен: | 8.06.2011 |
| Скачан: | 2765 |
| Ключевые слова: | исследования, преждевременные роды |




